
Tabela rozmiarów buty PPO Strzelce Opolskie
Rozmiar buta | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30,5 |
48 | 31 |
49 | 32 |
Tabela rozmiarów butów Urgent/Polstar
Rozmiar buta | Długość wkładki |
---|---|
37 | 24,5 |
38 | 25 |
39 | 26 |
40 | 26,5 |
41 | 27 |
42 | 28 |
43 | 28,5 |
44 | 29 |
45 | 30 |
46 | 30,5 |
47 | 31 |
48 | 32 |
Tabela rozmiarów polary Malfini
Damskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 71 |
C | 44 | 48 | 52 | 56 | 62 | 68 |
H | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 |
Rozmiary obuwie Pofam
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 25,5 |
40 | 26 |
41 | 27 |
42 | 27,5 |
Rozmiary koszule flanelowe
Rozmiar | Wzrost | Kołnierz | Klatka |
---|---|---|---|
XS | 164 | 35-36 | 102-108 |
S | 164 | 37-38 | 110-114 |
M | 170 | 39-40 | 118-122 |
L | 176 | 41-42 | 126-130 |
XL | 182 | 43-44 | 134-138 |
XXL | 188 | 45-46 | 142-146 |
XXXL | 194 | 47-48 | 150-154 |
Rozmiary ubrań firmy Sara
Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
---|---|---|---|
M | 164-170 | 92-96 | 82-86 |
MB | 164-170 | 108-112 | 98-102 |
LS | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
L | 170-176 | 100-104 | 90-94 |
LB | 170-176 | 116-120 | 106-110 |
XLA | 176-182 | 92-96 | 82-86 |
XLS | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
XL | 176-182 | 108-112 | 98-102 |
XLB | 176-182 | 124-128 | 114-118 |
2XLA | 182-188 | 100-104 | 90-94 |
2XLS | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
2XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
2XLB | 182-188 | 132-136 | 122-126 |
3XLA | 188-194 | 108-112 | 98-102 |
3XL | 188-194 | 124-128 | 114-118 |
Tabela rozmiarów polary Malfini
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 |
C | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
H | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Wymiary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
Wzrost | Klatka | Pas | |
164-170 | 84-88 | 76-80 | 44 |
164-170 | 88-92 | 80-84 | 46 |
164-170 | 92-96 | 84-88 | 24 |
164-170 | 96-100 | 88-92 | 25 |
164-170 | 100-104 | 104-108 | 51 |
170-176 | 84-88 | 76-80 | 90 |
170-176 | 92-96 | 84-88 | 48 |
170-176 | 96-100 | 88-92 | 50 |
170-176 | 100-104 | 92-96 | 26 |
170-176 | 104-108 | 96-100 | 27 |
170-176 | 108-112 | 100-104 | 28 |
170-176 | 112-116 | 104-108 | 29 |
170-176 | 104-108 | 108-114 | 53 |
170-176 | 108-112 | 114-118 | 55 |
170-176 | 112-116 | 118-124 | 57 |
176-182 | 88-92 | 80-84 | 94 |
176-182 | 92-96 | 84-88 | 98 |
Wymiary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
Wzrost | Klatka | Pas | |
176-182 | 100-104 | 92-96 | 52 |
176-182 | 104-108 | 96-100 | 54 |
176-182 | 116-120 | 108-112 | 30 |
176-182 | 120-124 | 112-116 | 31 |
176-182 | 124-128 | 116-120 | 32 |
176-182 | 116-120 | 124-130 | 59 |
176-182 | 120-124 | 130-136 | 61 |
176-182 | 124-128 | 136-142 | 63 |
182-188 | 96-100 | 88-92 | 102 |
182-188 | 108-112 | 100-104 | 56 |
182-188 | 112-116 | 104-108 | 58 |
188-164 | 100-104 | 92-96 | 106 |
188-164 | 104-108 | 96-100 | 110 |
188-164 | 116-120 | 108-112 | 60 |
188-164 | 120-124 | 112-116 | 62 |
194-200 | 108-112 | 100-104 | 114 |
194-200 | 124-128 | 116-120 | 64 |
Tabela rozmiarów polary Malfini
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 78 | 79 |
C | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
H | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 |